스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 리턴즈 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 중앙대학교 랑데뷰 OB | 18 | 12 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 리턴즈 VS 중앙대학교 랑데뷰 OB 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
리턴즈 투수 명단
| 구원 | 조항범(50) |
| 선발 | 유현준(56) |
리턴즈 타자 명단
| 1 | 유현욱(33) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 홍진선(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 유태윤(41) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김태일(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김준수(3) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 김동현(52) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 전준영(41) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조항범(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 유현준(56) | 투수(P) | 선발 |
리턴즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
중앙대학교 랑데뷰 OB 투수 명단
| 구원 | 박현우(13) |
| 선발 | 강동호(21) |
중앙대학교 랑데뷰 OB 타자 명단
| 1 | 강승현(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박재욱(53) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 조승하(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 신준호(47) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 4 | 김태일(94) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 최정석(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 박현우(13) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 이동규(11) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 강동호(21) | 투수(P) | 대타 |
| 7 | 천용호(6) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김동한(29) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 전현수(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
중앙대학교 랑데뷰 OB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |