라인업 정보
RnB 투수 명단
| 선발 | 박성필 (31) |
RnB 타자 명단
| 1 | 우동철(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김성진(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김주범(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박성필 (31) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김명철(66) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 5 | 백정민(81) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 백재웅(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 박재연(99) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 배승호(6) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박상훈(5) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 9 | 김형규(13) | 2루수(2B) | 선발 |
RnB 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
라움베이스볼 클럽 투수 명단
| 선발 | 김민석(21) |
라움베이스볼 클럽 타자 명단
| 1 | 박흥제(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 김종화(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 원동준(32) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김민석(21) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김병석(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 전제혁(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김도현(23) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박재영(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 전병운(17) | 우익수(RF) | 선발 |
라움베이스볼 클럽 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |