라인업 정보
투혼사회인야구단 투수 명단
| 구원 | 이진오(81) |
| 선발 | 모형준(42) |
투혼사회인야구단 타자 명단
| 1 | 이성형(22) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 박찬울(34) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 정순재(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이진오(81) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 소창섭(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 강민상(17) | 포수(C) | 대수비 |
| 5 | 김영준(33) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 한원(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 신나라(43) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 정후영(51) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 홍성민(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 모형준(42) | 투수(P) | 선발 |
투혼사회인야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
강남슈퍼스타즈 투수 명단
| 선발 | 배승원(2) |
강남슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 전성배(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김병기(91) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김창민(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 박정배(17) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 이명수(46) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김인철(61) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 송병주(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 이재홍(00) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 정연석(11) | 우익수(RF) | 선발 |
강남슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |