라인업 정보
BLING 투수 명단
| 선발 | 전재성(41) |
BLING 타자 명단
| 1 | 최병욱(4) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 1 | 김기웅(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최창익(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이규환(55) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 3 | 황준호(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 김정건(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 신수호(61) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 한경수(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 원지현(32) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 전재성(41) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 강수진(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 최낙은(3) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 이재정(51) | 우익수(RF) | 선발 |
BLING 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
네온사인 투수 명단
| 구원 | 임도훈(9) |
| 구원 | 김경열(43) |
| 구원 | 김민수(26) |
| 선발 | 신준하(0) |
네온사인 타자 명단
| 1 | 임도훈(9) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김민수(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김종영 (77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이민구(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 신준하(0) | 투수(P) | 선발 |
| 6 | 윤태훈(37) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 최두영(3) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김경열(43) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 마정훈(7) | 2루수(2B) | 선발 |
네온사인 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |