라인업 정보
BLING 투수 명단
| 선발 | 전재성(41) |
BLING 타자 명단
| 1 | 김기웅(9) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최병욱(4) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 2 | 최창익(14) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 최낙은(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 김정건(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 신수호(61) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 강연기(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 황준호(17) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 한경수(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이재정(51) | 지명타자(DH) | 대주자 |
| 9 | 원지현(32) | 지명타자(DH) | 선발 |
BLING 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
투혼사회인야구단 투수 명단
| 구원 | 소창섭(5) |
| 구원 | 이성형(22) |
| 선발 | 모형준(42) |
투혼사회인야구단 타자 명단
| 1 | 이성형(22) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 1 | 박찬울(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 신나라(43) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 2 | 이진오(81) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정순재(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 소창섭(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 전현태(8) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박민세(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 강민상(17) | 포수(C) | 대수비 |
| 7 | 김영준(33) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 임세화(36) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 모형준(42) | 투수(P) | 선발 |
투혼사회인야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |