라인업 정보
Team81 투수 명단
| 구원 | Ono Norihiro(14) |
| 선발 | 김영호(27) |
Team81 타자 명단
| 1 | 우동철(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 정기웅(23) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | Ono Norihiro(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김태균(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 김주범(99) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김규섭(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김준호(37) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 정수민(03) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 홍성원(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
Team81 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
SKIPPERS 투수 명단
| 구원 | 김대한(19) |
| 구원 | 정진우(8) |
| 선발 | 김도현(18) |
SKIPPERS 타자 명단
| 1 | 김민준(78) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정진우(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김대한(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김민욱(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안영석(22) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김후영(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 박준우(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 조현율(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김도현(18) | 투수(P) | 선발 |
SKIPPERS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |