스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 강남슈퍼스타즈 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| Doozan Beers | 13 | 14 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.26 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 강남슈퍼스타즈 VS Doozan Beers | 경기종료 | - |
라인업 정보
강남슈퍼스타즈 투수 명단
| 선발 | 진구(74) |
강남슈퍼스타즈 타자 명단
| 1 | 전성배(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김창민(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 진구(74) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김인철(61) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 남형철(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 조준식(77) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 박정배(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 최주국(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 배승원(2) | 포수(C) | 선발 |
강남슈퍼스타즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Doozan Beers 투수 명단
| 구원 | 장해수(88) |
| 선발 | 박성원(18) |
Doozan Beers 타자 명단
| 1 | 장해수(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김종민(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박성원(18) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이정기(50) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김무준(90) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 이성우(25) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김동우(38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 권태섭(24) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 조범래(99) | 우익수(RF) | 선발 |
Doozan Beers 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |