스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| BT BASEBALL | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 우면네이버스 | 11 | 7 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.10 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | BT BASEBALL VS 우면네이버스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
BT BASEBALL 투수 명단
| 구원 | 김범식(5) |
| 선발 | 김동훈(32) |
BT BASEBALL 타자 명단
| 1 | 이석형(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 김범식(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김준휘(3) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 조용래(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 이용재(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 정석원(45) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 최동현(0) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 서영훈(49) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김동훈(32) | 투수(P) | 선발 |
BT BASEBALL 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
우면네이버스 투수 명단
| 선발 | 임성진(99) |
우면네이버스 타자 명단
| 1 | 이민규(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 유상철(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 임성진(99) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김재필(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 임재현(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 송창근(06) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 사대성 (61) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이제동(38) | 중견수(CF) | 대타 |
| 8 | 김석주(19) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 송치형(13) | 우익수(RF) | 선발 |
우면네이버스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |