스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 놀때 자이언츠 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 4 | |||||
| Doozan Beers | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 08:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 놀때 자이언츠 3 VS 3 Doozan Beers | 경기종료 | - |
| 놀때 자이언츠 | 팀명 | Doozan Beers |
|---|---|---|
| 2루타 | 윤경원 (3회) 박성원 (4회) | |
| 김정인 (1회) 박재민 (1회) 박상렬 (2회) 원영덕 (3회) 김문종 (4회) 이동기 (4회) 이동기 (4회) 이승훈 (4회) | 도루 | 김종민 (1회) 윤경원 (3회) 김종민 (4회) 이정기 (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
놀때 자이언츠 타자성적
| 놀때 자이언츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박재민 (1) | P | 4구,도루 | 유비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 원영덕 (29) | C | 삼진 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 김성훈 (54) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김용진 (7) | SS | 중희비 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김정인 (15) | 3B | 중안,도루 | 1땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이동기 (3) | 1B | 유비 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이승훈 (6) | CF | 중비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박상렬 (33) | 2B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 송진형 (28) | RF | 3땅 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김문종 (30) | LF | 스낫 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0.214 | ||||||||||||||
Doozan Beers 타자성적
| Doozan Beers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김종민 (1) | SS | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안현준 (13) | RF | 사구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장해수 (88) | CF | 포땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박성원 (18) | P | 4구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 이정기 (50) | 1B | 유땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이성우 (25) | C | 3땅 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김동우 (38) | 2B | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 안준필 (8) | 3B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 윤경원 (92) | LF | 좌2,도루,주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 20 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
놀때 자이언츠 투수성적
| 놀때 자이언츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박재민 (1) | 선발 | 3.0 | 16 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김정인 (15) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.50 | |||
Doozan Beers 투수성적
| Doozan Beers | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박성원 (18) | 선발 | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.25 | |||