스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루웨일즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 삼정KPMG | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.20 (토) | 14:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 블루웨일즈 4 VS 8 삼정KPMG | 경기종료 | - |
| 블루웨일즈 | 팀명 | 삼정KPMG |
|---|---|---|
| 허윤 (3회) 정상규 (6회) | 2루타 | 오의남 (4회) 이상은 (5회) |
| 허윤 (1회) 허윤 (1회) 전종필 (2회) 허윤 (3회) 강영구 (6회) 이태호 (6회) 정상규 (6회) | 도루 | 박재현 (1회) 박재현 (3회) 김동현 (5회) 박재현 (5회) 오의남 (5회) 이형용 (5회) 채승환 (5회) |
| 주루사 | 김동현 (5회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
블루웨일즈 타자성적
| 블루웨일즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 허윤 (1) | P | 4구,도루,도루 | 좌중2,도루 | 유땅 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박정운 (27) | CF | 좌비 | 우비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 정상규 (25) | 3B | 삼진 | 투땅 | 우2,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 이태호 (32) | C | 삼진 | 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 강영구 (9) | LF | 삼진 | 사구 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 전종필 (21) | 1B | 중안,도루 | 투안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박성연 (89) | SS | 삼진 | 우희비 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김형덕 (18) | 2B | 삼진 | 스낫 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박종욱 (17) | RF | 2땅 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 22 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.273 | ||||||||||||||
삼정KPMG 타자성적
| 삼정KPMG | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박재현 (66) | SS | 유안,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상은 (76) | 2B | 유땅 | 2땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 오의남 (57) | 3B | 유땅 | 좌중2 | 1실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 채승환 (38) | 1B | 3땅 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 김동현 (82) | C | 스낫 | 우안 | 유실,도루,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이민석 (46) | RF | 좌비 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최재인 (4) | CF | 유땅 | 중비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박한뫼 (1) | LF | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이형용 (48) | P | 유땅 | 유안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 24 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
블루웨일즈 투수성적
| 블루웨일즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 허윤 (1) | 선발 | 패 | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5.60 | |||
삼정KPMG 투수성적
| 삼정KPMG | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이형용 (48) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2.33 | |||