스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 우면네이버스 | 4 | 2 | 13 | - | - | - | - | 19 | 14 | 0 | 8 | |||||
| 나우업 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.17 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 우면네이버스 19 VS 6 나우업 | 경기종료 | - |
| 우면네이버스 | 팀명 | 나우업 |
|---|---|---|
| 임성진 (1회) 임성진 (3회) | 3루타 | |
| 김재필 (1회) 이재우 (1회) 김석주 (3회) 박경원 (3회) 이민규 (3회) | 2루타 | 정승우 (1회) 정승우 (3회) |
| 송치형 (1회) 이재우 (1회) 사대성 (2회) 사대성 (2회) 전영재 (2회) 송치형 (3회) 이민규 (3회) 이재우 (3회) | 도루 | 이태윤 (1회) 정승우 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
우면네이버스 타자성적
| 우면네이버스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이민규 (88) | SS | 투땅 | 중비 | 4구,도루 우중2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전영재 (37) | LF | 우비 | 중안,도루 | 사구 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임성진 (99) | P | 좌중3 | 중비 | 4구 좌3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김재필 (77) | 1B | 중2 | 좌안 | 4구,주자아웃 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이재우 (41) | 3B | 좌중2,도루 | 중비 | 2땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 송치형 (13) | RF | 3안,도루 | 투땅 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김석주 (19) | CF | 중안 | 우중2 우안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 박경원 (21) | C | 2비 | 좌중2 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 사대성 (61) | 2B | 4구,도루,도루 | 중안 투안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 23 | 14 | 18 | 19 | 8 | 0.609 | ||||||||||||||
나우업 타자성적
| 나우업 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이태윤 (27) | DH | 2안,도루 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상욱 (16) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 이동현 (5) | CF | 유안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박재민 (3) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 지수호 (14) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이준형 (7) | SS | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 정승우 (4) | 3B | 우중2 | 우중2,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 박진우 (47) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최중재 (1) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 염현빈 (9) | 1B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 허원도 (13) | RF | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 허수길 (2) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 16 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
우면네이버스 투수성적
| 우면네이버스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임성진 (99) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9.33 | |||
나우업 투수성적