스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Awaken Baseball Team | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 8 | 1 | 7 | |||||
| 팀코리아 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | 9 | 5 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 10:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | Awaken Baseball Team 10 VS 9 팀코리아 | 경기종료 | - |
| Awaken Baseball Team | 팀명 | 팀코리아 |
|---|---|---|
| 임도훈 (1회) 박경남 (3회) 박경남 (5회) | 2루타 | 윤경호 (1회) 하영문 (1회) 윤경호 (4회) |
| 임용민 (1회) 정일준 (1회) 박경남 (2회) 임도훈 (2회) 한승표 (2회) 박수민 (4회) 박경남 (5회) | 도루 | 김형남 (1회) 김태영 (3회) 박민호 (3회) 정형근 (3회) 김형남 (4회) 김형남 (5회) |
| 임용민 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Awaken Baseball Team 타자성적
| Awaken Baseball Team | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정일준 (16) | LF | 4구,도루 좌안 | 2땅 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임용민 (20) | C | 좌안,도루 병살 | 1실 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 박경남 (19) | P | 4구 | 중안,도루 | 좌2 | 좌2,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 한승표 (18) | 3B | 4구 | 좌안,도루 | 2비 | 우실 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박수민 (41) | CF | 중희비 | 삼진 | 3안,도루 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 송대섭 (26) | 1B | 사구 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 임도훈 (41) | SS | 우2 | 1실,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 지정현 (1) | RF | 4구 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김윤환 (50) | 2B | 4구 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 24 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0.333 | ||||||||||||||
팀코리아 타자성적
| 팀코리아 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김형남 (11) | 3B | 2안,도루 | 1비 | 2땅,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김태영 (55) | LF | 스낫 | 4구,도루 | 4구 | 1비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정형근 (16) | SS | 우안 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 윤경호 (30) | 2B | 좌2 | 4구,주자아웃 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 박민호 (45) | CF | 삼진 | 유땅,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 하영문 (20) | C | 좌2 | 3땅 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김두일 (21) | RF | 중비 | 3비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 신대용 (77) | 1B | 2비 | 4구 | 우실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤희철 (52) | P | 스낫 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 21 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0.238 | ||||||||||||||
투수 성적
Awaken Baseball Team 투수성적
| Awaken Baseball Team | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박경남 (19) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 21 | 5 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 21 | 5 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7.00 | |||
팀코리아 투수성적