스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 엘리캅스 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 라움베이스볼 클럽 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | 11 | 9 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.05 (토) | 14:00 | 송파구 탄천 인조잔디구장 | 엘리캅스 8 VS 11 라움베이스볼 클럽 | 경기종료 | - |
| 엘리캅스 | 팀명 | 라움베이스볼 클럽 |
|---|---|---|
| 한대현 (1회) 김광수 (3회) 김재명 (3회) | 2루타 | 김준 (3회) 원진호 (3회) 전병운 (3회) |
| 한대현 (1회) | 도루 | 전제혁 (1회) 전제혁 (1회) 조윤석 (2회) 김준 (3회) 전제혁 (3회) 전제혁 (3회) |
| 견제사 | 김종화 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
엘리캅스 타자성적
| 엘리캅스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한대현 (89) | C | 좌2,도루 | 고4 | 고4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이상현 (10) | 3B | 3직 | 1파 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김현요 (17) | CF | 좌안,주자아웃 | 좌안 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 서경민 (83) | P | 좌비 | 좌안 중희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김재명 (40) | 1B | 투땅 | 우2 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 고수창 (54) | LF | 4구,주자아웃 | 야선 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 조윤상 (11) | SS | 4구 | 삼진 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김광수 (18) | 2B | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김준영 (30) | 2B | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 홍정우 (31) | RF | 3땅 | 3실 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 21 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.381 | ||||||||||||||
라움베이스볼 클럽 타자성적
| 라움베이스볼 클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김준 (2) | 3B | 삼진 | 우안,도루 우중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송재환 (33) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 전제혁 (44) | 1B | 3안,도루,도루 | 4구,도루 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김종화 (24) | DH | 4구,1루견제사 | 4구 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 원동준 (32) | SS | 좌안 | 우실 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 5 | 전병운 (17) | LF | 삼진 | 좌중2 삼진 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 6 | 김지한 (13) | CF | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 조윤석 (3) | 2B | 4구,도루 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 원진호 (76) | RF | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김도현 (23) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 9 | 10 | 11 | 6 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
엘리캅스 투수성적
| 엘리캅스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서경민 (83) | 선발 | 2.0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김준영 (30) | 구원 | 패 | 1.0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7.00 |
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 18 | 9 | 0 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11.67 | |||
라움베이스볼 클럽 투수성적
| 라움베이스볼 클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 송재환 (33) | 선발 | 승 | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1.75 | |||